Lançado em 2018
Bônus de boas-vindas
200% até BRL 1000
Taxa de vitória
97.5
Depósito mín.
BRL 20 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
1 business day
Live Chat 24/7
Suporte por Telefone
Lançado em 2018
Bônus de boas-vindas
200% até BRL 1000
Taxa de vitória
97.5
Depósito mín.
BRL 20 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
1 business day
Live Chat 24/7
Suporte por Telefone
Limites de saque | BRL 150,000 |
---|---|
Proprietário | MFI INVESTMENTS LIMITED |
Receitas anuais estimadas | > 20,000,000 USD |
Autoridades de licenciamento | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
Moedas | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Disponibilidade global
Comentários
Países disponíveis